類別:顯微高光譜成像儀
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:400-888-5135
成像方式 | 內(nèi)置式平移推掃全反射成像 | 探測(cè)器 | COMS |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-1000nm | 光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm |
動(dòng)態(tài)范圍(位深) | 12bits | 光譜波段數(shù)量 | 1200(1x),600(2x),300(4x) |
使用狀態(tài) | 可見- 近紅外顯微物鏡 | 空間分辨率 | 1920(1x),960(2x),480(4x) |
軟件 | 軟件控制的電動(dòng)掃描平臺(tái); | 鏡頭 | F2.6/25mm(多種焦距鏡頭可選) |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
SM320可見近紅外光高光譜成像儀是為顯微測(cè)量應(yīng)用研發(fā)的一款顯微高光譜成像系統(tǒng),在400nm-1000nm范圍內(nèi)可以快速采集顯微視場(chǎng)內(nèi)樣品高光譜數(shù)據(jù)和精細(xì)空間圖像,通過(guò)數(shù)據(jù)處理分析進(jìn)而挖掘在微觀狀態(tài)下的更多細(xì)節(jié)信息??蓮V泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)、材料學(xué)、證物分析、微電子學(xué)等領(lǐng)域。
1、可見光相機(jī)與高光譜同視場(chǎng),可以清晰的觀察測(cè)量區(qū)域,并實(shí)現(xiàn)可見光照片及高光譜圖像的同步采集;
2、內(nèi)置掃描設(shè)計(jì),不必移動(dòng)顯微鏡平臺(tái)就可完成測(cè)量,圖像無(wú)畸變;
3、多種焦距鏡頭可選,8mm/16mm/25mm/35mm焦距鏡頭可根據(jù)用戶需求選擇;
4、光譜范圍覆蓋400-1000nm的可見近紅外光,光譜分辨率優(yōu)于2.5nm,可達(dá)1200個(gè)光譜通道;
5、可見光近紅外圖像分辨率可達(dá)1920*1920;
6、使用高性價(jià)比的COMS探測(cè)器,探測(cè)效率高,均勻性好;
7、標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡接口和轉(zhuǎn)接器,可適配帶C口的標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡;
8、主機(jī)內(nèi)置電源模塊,可實(shí)現(xiàn)快速架設(shè)完成數(shù)據(jù)采集作業(yè);
9、高速采集軟件實(shí)時(shí)獲取樣品光譜及影像信息,提供SDK便捷易用的二次開發(fā)支持。
顯微高光譜成像系統(tǒng) | ||||
型號(hào) | SM300 | SM320 | SM330 | SM350 |
參數(shù) | 可見光高光譜成像儀 | 可見近紅外高光譜成像儀 | 近紅外高光譜成像儀 | |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段數(shù) | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光譜分辨率 | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于2.5nm | 優(yōu)于6nm |
狹縫寬度 | 25μm | 25μm | 20μm | 30μm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F數(shù) | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探測(cè)器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空間像素?cái)?shù) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 μm | 5.86 μm | 9 μm | 30 μm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
標(biāo)配鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距離 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
縱向視場(chǎng)角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
圖像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可選焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供電方式 | 內(nèi)置電池,外接電源 | 內(nèi)置電池,外接電源 | 內(nèi)置電池,外接電源 | 內(nèi)置電池,外接電源 |
輔助成像 | 內(nèi)置輔助相機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)掃描區(qū)域的監(jiān)控 | 內(nèi)置輔助相機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)掃描區(qū)域的監(jiān)控 | 內(nèi)置輔助相機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)掃描區(qū)域的監(jiān)控 | 內(nèi)置輔助相機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)掃描區(qū)域的監(jiān)控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | ||||
工作溫度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
軟件 | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK | 采集軟件+SDK |
包裝 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 | 定制包裝箱 |
顯微鏡 | 可適配帶C口的標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡 | 可適配帶C口的紅外顯微鏡 |
為您提供專業(yè)高光譜成像技術(shù)和監(jiān)控設(shè)計(jì)解決方案